Ferienwohnung 19 - Charmanter Altbau mitten in der City
4 Zimmer / 120 qm
4-Zimmer- Ferienwohnung Dominicusstraße - Nähe Kurfürstendamm und Potsdamer Platz Genießen Sie Ihren Berlin-Aufenthalt in dieser wunderschönen 120 qm-Altbauwohnung mit Parkettfußboden und Stuckdecken mitten in der City, unweit vom Rathaus Schöneberg entfernt.
In nur einer Fuß-Minute (!) liegt der S-Bahnhof Schöneberg. Von dort aus erreichen Sie quasi im Minutentakt alle wichtigen Punkte Berlins. Busse halten ebenfalls direkt vor dem S-Bahnhof. Den Kurfürstendamm oder Potsdamer Platz erreichen Sie in 10 Minuten. Ein idealer Ausgangspunkt für alle Berlin-Besucher! Die neu sanierte Ferienwohnung liegt im 2. Stock und verfügt über 3 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, 1 Badezimmer und eine Küche. Im Haus befindet sich ein Restaurant mit Frühstücksmöglichkeit. Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt, Bäcker, Schlecker etc.) und weitere Restaurants befinden sich auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Kostenfreie Parkplätze sind in den Querstraßen vorhanden.
Die Ferienwohnung liegt im selben Haus wie die Ferienwohnung Nr. 18 sowie direkt neben der Wohnung Nr. 12 und kann deshalb hervorragend für eine größere Reisegruppe kombiniert werden!
Ausstattung
Die 120 qm-Ferienwohnung ist komfortabel ausgestattet: 3 Schlafzimmer Fernseher mit Kabelanschluss Fernseher ebenfalls im Schlafzimmer DVD-Player CD-Radio Küche, komplett ausgestattet inkl. Mikrowelle Badezimmer mit Badewanne Balkon Komplett ausgestattet mit Bettwäsche und Handtüchern In zwei Schlafzimmern befindet sich jeweils ein großes Doppelbett (1,80 m x 2,00 m). Da im dritten Schlafzimmer 2 große Doppelbetten (1,80 m x 2,00 m) vorhanden sind, eignet sich die Ferienwohnung für max. 8 Personen.
Sonderzeiten
Die Mindestmietzeit beträgt während unserer Sonderzeiten 3 Nächte und an Wochenenden 2 Nächte.
In folgenden Sonderzeiten erheben wir einen Aufpreis von 15 Euro pro Übernachtung:
2010:
24.09.-27.09. / 28.12.-03.01.
2011:
09.03.-13.03. / 21.04.-25.04. / 02.06.-05.06. / 10.06.-13.06. / 23.06.-26.06./ 23.09.-26.09. / 30.09.-03.10. / 28.12.-03.01.
Die Preise sind Endpreise, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Mehrwertsteuer sind im Preis enthalten. In der Zeit vom 01. November bis zum 01. März (ausgenommen Silvester) gelten die in der Tabelle angegebenen Preise minus 10 Euro Winter-Rabatt pro Nacht (ausgenommen Silvester).
Preistabelle
| Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Personen | 111 € | 190 € | 269 € | 316 € | 395 € | 474 € | 553 € |
| 5 Personen | 127 € | 214 € | 301 € | 348 € | 435 € | 522 € | 609 € |
| 6 Personen | 143 € | 238 € | 333 € | 380 € | 475 € | 570 € | 665 € |
| 7 Personen | 159 € | 262 € | 365 € | 412 € | 515 € | 618 € | 721 € |
| 8 Personen | 175 € | 286 € | 397 € | 444 € | 555 € | 666 € | 777 € |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
